
A/A | ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
---|---|---|---|
1 | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | ΒΟΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1988 |
2 | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1986 |
3 | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | ΠΙΜΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1995 |
4 | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | ΚΑΡΔΙΟΠΟΥΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1982 |
5 | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | ΣΑΚΑΛΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2003 |
6 | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1996 |
7 | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | ΛΑΓΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1993 |
8 | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | ΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2002 |
9 | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | ARAPI FRANCESKO | 2001 |
10 | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | ΔΡΙΒΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 |
11 | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1982 |
12 | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | ΠΑΓΩΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 2001 |
13 | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | ΤΟΚΑΤΜΑΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1988 |
14 | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 2003 |
15 | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1982 |
16 | ΜΕΣΟΣ | ΛΙΩΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1997 |
17 | ΜΕΣΟΣ | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2001 |
18 | ΜΕΣΟΣ | ΓΚΟΤΖΑΙ ΑΡΤΕΜΗΣ | 2001 |
19 | ΜΕΣΟΣ | ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 |
20 | ΜΕΣΟΣ | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 2003 |
21 | ΜΕΣΟΣ | ΔΡΟΓΓΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2004 |
22 | ΜΕΣΟΣ | ΓΚΕΓΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2000 |
23 | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | ΣΤΑΥΡΑΚΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1982 |
24 | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | ΓΙΑΜΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1985 |
25 | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | ΣΤΑΥΡΑΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2003 |
26 | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | ΛΟΥΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1996 |
27 | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | ΛΑΜΟΥΝΤΖΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 1999 |
28 | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2002 |
ΤΕΧΝΙΚΟ & ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | Ζάχος Αθανάσιος |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | Λαδίκος Μανώλης |
ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ | Ματζάκας Στέλιος |
ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ | Μουρελάτος Σταύρος |
ΓΕΝ. ΑΡΧΗΓΟΙ | Παγώνης Σάββας |
Παντελιάς Μιχάλης | |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΩΝ | Φραγκάκης Ιωάννης |
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ | Τουρνάς Εμμανουήλ |